সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয়েছে ভোটগ্রহণ। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় ২৯৯টি সংসদীয় আসনে একযোগে ভোট শুরু হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলে টানা ভোটগ্রহণ।
ফলাফলের সর্বশেষ আপডেট পেতে রূপালী বাংলাদেশের সঙ্গে থাকুন।
সাতক্ষীরা-৪ ( আসন: ১০৮, মোট কেন্দ্র: 165 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 80, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মো. মনিরুজ্জামান (ধানের শীষ) | 70216 | 0 |
| জি, এম, নজরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) | 86251 | 0 |
নরসিংদী-১ ( আসন: ১৯৯, মোট কেন্দ্র: 142 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 115, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| খায়রুল কবির খোকন (ধানের শীষ) | 128206 | 0 |
| হামিদুল হক পারভেজ (আপেল) | 0 | 0 |
| মোঃ ইব্রাহিম ভূঞা (দাঁড়িপাল্লা) | 76756 | 0 |
কুষ্টিয়া-৪ ( আসন: ৭৮, মোট কেন্দ্র: 152 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 152, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ শহিদুল ইসলাম (আনারস) | 0 | 0 |
| সৈয়দ মেহেদী আহ্মেদ রুমী (ধানের শীষ) | 138574 | 0 |
| তরুন কুমার ঘোষ (রকেট) | 0 | 0 |
| মোঃ আফজাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) | (বিজয়ী প্রার্থী) 146204 | 0 |
বরিশাল-৩ ( আসন: ১২১, মোট কেন্দ্র: 140 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 124, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| গোলাম কিবরিয়া টিপু (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| মোঃ আজমুল হাসান জিহাদ (মই) | 0 | 0 |
| জয়নুল আবেদীন (ধানের শীষ) | 78067 | 0 |
| মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| ইয়ামিন এইচএম ফারদিন (ট্রাক) | 0 | 0 |
| মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ভুইয়া (ঈগল) | 56845 | 0 |
নোয়াখালী-১ ( আসন: ২৬৮, মোট কেন্দ্র: 141 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 132, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ মোমিনুল ইসলাম (ডাব) | 0 | 0 |
| মাহবুব উদ্দিন খোকন (ধানের শীষ) | 115313 | 0 |
| মোঃ ছাইফ উল্যাহ (দাঁড়িপাল্লা) | 85306 | 0 |
| মোঃ মশিউর রহমান (আপেল) | 0 | 0 |
| রেহানা বেগম (তারা) | 0 | 0 |
| মোঃ নুরুল আমিন (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| জহিরুল ইসলাম (হাতপাখা) | 4471 | 0 |
বরিশাল-৬ ( আসন: ১২৪, মোট কেন্দ্র: 176 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 96, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ কামরুল ইসলাম খান (ফুটবল) | 0 | 0 |
| আবুল হোসেন খান (ধানের শীষ) | 69726 | 0 |
| আবদুল কুদ্দুস (হারিকেন) | 0 | 0 |
| মুফতী সৈয়দ মোঃ ফয়জুল করিম (হাতপাখা) | 24970 | 0 |
| মোঃ সালাউদ্দিন মিয়া (ট্রাক) | 0 | 0 |
| মোঃ মাহমুদুন্নবী (দাঁড়িপাল্লা) | 47558 | 0 |
মানিকগঞ্জ-৩ ( আসন: ১৭০, মোট কেন্দ্র: 185 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 72, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 35)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ (বাইসাইকেল) | 0 | 0 |
| মফিজুল ইসলাম খান কামাল (সূর্যমুখী ফুল) | 0 | 0 |
| আফরোজা খানম (ধানের শীষ) | 77315 | 35523 |
| সামসুদ্দিন (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| মুহাম্মদ সাঈদনূর (রিকশা) | 28447 | 13333 |
| রফিকুল ইসলাম খান (মোটর সাইকেল) | 0 | 0 |
| মোঃ আতাউর রহমান আতা (ফুটবল) | 10150 | 4884 |
মানিকগঞ্জ-২ ( আসন: ১৬৯, মোট কেন্দ্র: 179 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 91, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 51)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মঈনুল ইসলাম খান (ধানের শীষ) | 86407 | 49386 |
| মোঃ সালাহ উদ্দিন (দেওয়াল ঘড়ি) | 37900 | 18743 |
| মোহাম্মদ আলী (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| এস, এম, আব্দুল মান্নান (লাঙ্গল) | 3127 | 1966 |
মানিকগঞ্জ-১ ( আসন: ১৬৮, মোট কেন্দ্র: 142 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 136, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোহাম্মদ শাহজাহান খান (কলম) | 0 | 0 |
| এস এ জিন্নাহ কবীর (ধানের শীষ) | 100861 | 32746 |
| মোহাম্মদ ইলিয়াছ হুছাইন (ট্রাক) | 0 | 0 |
| আবু বকর সিদ্দিক (দাঁড়িপাল্লা) | 52796 | 16406 |
| মোঃ খোরশেদ আলম (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| মোঃ আব্দুল আলী বেপারী (হরিণ) | 0 | 0 |
| মোঃ তোজাম্মেল হক (ঘোড়া) | 55011 | 15122 |
গাইবান্ধা-২ ( আসন: ৩০, মোট কেন্দ্র: 118 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 107, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 1)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার (লাঙ্গল) | 19504 | 105 |
| মো. আনিসুজ্জামান খান বাবু (ধানের শীষ) | 85299 | 963 |
| আব্দুল করিম সরকার (দাঁড়িপাল্লা) | 110488 | 799 |
| মোঃ শাহেদুর জাহান (কলম) | 175 | 4 |
| মিহির কুমার ঘোষ (কাস্তে) | 1849 | 31 |
| আহসানুল হাবীব সাঈদ (কাঁচি) | 568 | 7 |
| মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (হাতপাখা) | 2202 | 2 |
গাজীপুর–৫ ( আসন: ১৯৮, মোট কেন্দ্র: 124 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 80, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| এ কে এম ফজলুল হক মিলন (ধানের শীষ) | 76378 | 0 |
| মো: খায়রুল হাসান (দাঁড়িপাল্লা) | 50140 | 0 |
গাজীপুর-৪ ( আসন: ১৯৭, মোট কেন্দ্র: 122 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 100, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| শাহ রিয়াজুল হান্নান (ধানের শীষ) | 74039 | 0 |
| অধ্যক্ষ সালাহউদ্দিন আইউবী (দাঁড়িপাল্লা) | 28395 | 0 |
ময়মনসিংহ-২ ( আসন: ১৪৭, মোট কেন্দ্র: 143 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 90, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোতাহার হোসেন তালুকদার (ধানের শীষ) | 54522 | 0 |
| মোঃ এমদাদুল হক খান (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| মোঃ জুলহাস উদ্দিন শেখ (একতারা) | 0 | 0 |
| মুহাম্মদুল্লাহ (রিকশা) | 80713 | 0 |
| শহীদ সারোয়ার (ঘোড়া) | 6280 | 0 |
| মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক (কলস) | 0 | 0 |
| গোলাম মাওলা ভূইয়া (হাতপাখা) | 24 | 0 |
গাজীপুর-৩ ( আসন: ১৯৬, মোট কেন্দ্র: 180 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 180, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| এস এম রফিকুল ইসলাম (ধানের শীষ) | (বিজয়ী প্রার্থী) 127214 | 0 |
| মুহাম্মদ এহসানুল হক (রিকশা) | 66202 | 0 |
| মোঃ নাজিম উদ্দিন (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| হা: মাও: মুফতি শামীম আহমদ (মিনার) | 0 | 0 |
| মোঃ ইজাদুর রহমান চৌধুরী (ঘোড়া) | 0 | 0 |
| আশিকুল ইসলাম পিয়াল (মই) | 20 | 0 |
দিনাজপুর-৫ ( আসন: ১০, মোট কেন্দ্র: 141 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 139, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ হযরত আলী বেলাল (হরিণ) | 0 | 0 |
| এ কে এম কামরুজ্জামান (ধানের শীষ) | 95601 | 0 |
| মো. আবদুল আহাদ (শাপলা কলি) | 107046 | 0 |
| মোঃ কাজী আব্দুল গফুর (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| এ, জেড, এম, রেজওয়ানুল হক (তালা) | 112049 | 0 |
গাজীপুর-২ ( আসন: ১৯৫, মোট কেন্দ্র: 272 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 214, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| এম মঞ্জুরুল করিম রনি (ধানের শীষ) | 155241 | 0 |
| আলী নাছের খান (শাপলা কলি) | 107070 | 0 |
| হানিফ সরকার (হাতপাখা) | 10539 | 0 |
বাগেরহাট-৪ ( আসন: ৯৮, মোট কেন্দ্র: 155 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 128, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 143)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| সাজন কুমার মিস্ত্রী (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| সোম নাথ দে (ধানের শীষ) | 79724 | 0 |
| অধ্যক্ষ আব্দুল আলিম (দাঁড়িপাল্লা) | 92477 | 0 |
রাজশাহী-২ ( আসন: ৫৩, মোট কেন্দ্র: 115 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 114, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 22)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ মিজানুর রহমান মিনু (ধানের শীষ) | 127196 | 22129 |
| মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (দাঁড়িপাল্লা) | 99496 | 17814 |
ময়মনসিংহ-২ ( আসন: ১৪৭, মোট কেন্দ্র: 143 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 90, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোতাহার হোসেন তালুকদার (ধানের শীষ) | 54522 | 0 |
| মোঃ এমদাদুল হক খান (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| মোঃ জুলহাস উদ্দিন শেখ (একতারা) | 0 | 0 |
| মুহাম্মদুল্লাহ (রিকশা) | (বিজয়ী প্রার্থী) 80713 | 0 |
| শহীদ সারোয়ার (ঘোড়া) | 6280 | 0 |
| মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক (কলস) | 0 | 0 |
| গোলাম মাওলা ভূইয়া (হাতপাখা) | 24 | 0 |
গাজীপুর-১ ( আসন: ১৯৪, মোট কেন্দ্র: 237 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 223, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মো. মজিবুর রহমান (ধানের শীষ) | 199227 | 0 |
| মোঃ ইমারাত হোসেইন খান (মোটরসাইকেল) | 0 | 0 |
| এস, এম, শফিকুল ইসলাম (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| চৌধুরী ইরাদ আহমদ সিদ্দিকী (আনারস) | 0 | 0 |
| আতিকুল ইসলাম (মাছ) | 0 | 0 |
| তসলিমা আক্তার (কাঁচি) | 0 | 0 |
| মোঃ শাহ্ আলম বকশী (দাঁড়িপাল্লা) | 140251 | 0 |
কুষ্টিয়া-৪ ( আসন: ৭৮, মোট কেন্দ্র: 152 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 152, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ শহিদুল ইসলাম (আনারস) | 0 | 0 |
| সৈয়দ মেহেদী আহ্মেদ রুমী (ধানের শীষ) | 138574 | 0 |
| তরুন কুমার ঘোষ (রকেট) | 0 | 0 |
| মোঃ আফজাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) | (বিজয়ী প্রার্থী) 146204 | 0 |
বাগেরহাট-৩ ( আসন: ৯৭, মোট কেন্দ্র: 106 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 88, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| শেখ ফরিদুল ইসলাম (ধানের শীষ) | 851883 | 0 |
| অ্যাড আব্দুল ওয়াদুদ (দাঁড়িপাল্লা) | 68505 | 0 |
| এম এ এইচ সেলিম (ঘোড়া) | 0 | 0 |
| মোঃ হাবিবুর রহমান মাষ্টার (তারা) | 0 | 0 |
| শেখ জিল্লুর রহমান (হাতপাখা) | 2928 | 0 |
গাইবান্ধা-৩ ( আসন: ৩১, মোট কেন্দ্র: 146 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 77, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদি (ঘোড়া) | 265 | 0 |
| মোঃ আজিজার রহমান (ঢেঁকি) | 588 | 0 |
| মোঃ মনজুরুল হক (কলম) | 71 | 0 |
| মইনুর রাব্বী চৌধুরী (লাঙ্গল) | 904 | 0 |
| অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক (ধানের শীষ) | 55500 | 0 |
| আবুল কাওছার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) | 85816 | 0 |
| মোঃ আব্দুল্লাহ আদিল (কাস্তে) | 298 | 0 |
| মোঃ এ টি এম আওলাদ হোসাইন (হাতপাখা) | 1246 | 0 |
| মোঃ মোছাদ্দিকুল ইসলাম (আপেল) | 49 | 0 |
| মোঃ সুরুজ মিয়া (ট্রাক) | 995 | 0 |
বরিশাল-৩ ( আসন: ১২১, মোট কেন্দ্র: 140 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 124, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| গোলাম কিবরিয়া টিপু (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| মোঃ আজমুল হাসান জিহাদ (মই) | 0 | 0 |
| জয়নুল আবেদীন (ধানের শীষ) | 78067 | 0 |
| মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| ইয়ামিন এইচএম ফারদিন (ট্রাক) | 0 | 0 |
| মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ভুইয়া (ঈগল) | 56845 | 0 |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ ( আসন: ৪৫, মোট কেন্দ্র: 172 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 172, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ হারুনুর রশীদ (ধানের শীষ) | 126997 | 0 |
| মোঃ নূরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) | 189613 | 0 |
মানিকগঞ্জ-১ ( আসন: ১৬৮, মোট কেন্দ্র: 142 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 136, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোহাম্মদ শাহজাহান খান (কলম) | 0 | 0 |
| এস এ জিন্নাহ কবীর (ধানের শীষ) | 100861 | 32746 |
| মোহাম্মদ ইলিয়াছ হুছাইন (ট্রাক) | 0 | 0 |
| আবু বকর সিদ্দিক (দাঁড়িপাল্লা) | 52796 | 16406 |
| মোঃ খোরশেদ আলম (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| মোঃ আব্দুল আলী বেপারী (হরিণ) | 0 | 0 |
| মোঃ তোজাম্মেল হক (ঘোড়া) | 55011 | 15122 |
সাতক্ষীরা-২ ( আসন: ১০৬, মোট কেন্দ্র: 168 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 91, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ আশরাফুজ্জামান (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| মো. আব্দুর রউফ (ধানের শীষ) | 57174 | 0 |
| মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক (দাঁড়িপাল্লা) | 128260 | 0 |
বরিশাল-১ ( আসন: ১১৯, মোট কেন্দ্র: 154 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 129, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| ছেরনিয়াবাত সেকেন্দার আলী (বাইসাইকেল) | 0 | 0 |
| জহির উদ্দিন স্বপন (ধানের শীষ) | (বিজয়ী প্রার্থী) 99418 | 0 |
| মোঃ কামরুল ইসলাম খান (দাঁড়িপাল্লা) | 45143 | 0 |
| আব্দুস সোবহান (ফুটবল) | 43808 | 0 |
নোয়াখালী-২ ( আসন: ২৬৯, মোট কেন্দ্র: 111 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 48, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| জয়নুল আবদিন ফারুক (ধানের শীষ) | 35997 | 0 |
| সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া (শাপলা কলি) | 27829 | 0 |
| কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান (কাপ-পিরিচ) | 9115 | 0 |
| মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (লাঙ্গল) | 0 | 0 |
| খলিলুর রহমান (হাতপাখা) | 1109 | 0 |
লালমনিরহাট-৩ ( আসন: ১৮, মোট কেন্দ্র: 94 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 94, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ জাহিদ হাসান (লাঙ্গল) | 2150 | 0 |
| আসাদুল হাবিব দুলু (ধানের শীষ) | (বিজয়ী প্রার্থী) 138691 | 0 |
| মোঃ আবু তাহের (দাঁড়িপাল্লা) | 56244 | 0 |
| মধু সুদন রায় (কাস্তে) | 861 | 0 |
| দীপক কুমার রায় (মাথাল) | 427 | 0 |
| মোঃ আমিনুল ইসলাম (হাতপাখা) | 3283 | 0 |
চট্টগ্রাম–৮ ( আসন: ২৮৫, মোট কেন্দ্র: 179 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 82, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| এরশাদ উল্লাহ (ধানের শীষ) | 72530 | 0 |
| জোবাইরুল হাসান আরিফ (শাপলা কলি) | 0 | 0 |
| মোহাম্মদ এমদাদুল হক (আপেল) | 0 | 0 |
| মোহাম্মদ নুরুল আলম (হাতপাখা) | 0 | 0 |
| মোঃ আবু নাছের (দাঁড়িপাল্লা) | 978 | 0 |
| সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাসান (মোমবাতি) | 22532 | 0 |
কুষ্টিয়া-৩ ( আসন: ৭৭, মোট কেন্দ্র: 142 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 76, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মো. জাকির হোসেন সরকার (ধানের শীষ) | 100137 | 0 |
| মুফতি আমির হামজা (দাঁড়িপাল্লা) | 148307 | 0 |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ ( আসন: ৪৪, মোট কেন্দ্র: 184 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 184, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ আমিনুল ইসলাম (ধানের শীষ) | 154532 | 0 |
| মুঃ মিজানুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) | 169525 | 0 |
গাইবান্ধা-৪ ( আসন: ৩২, মোট কেন্দ্র: 142 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 69, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| কাজী মোঃ মশিউর রহমান (লাঙ্গল) | 1174 | 0 |
| মোহাম্মদ শামীম কায়সার (ধানের শীষ) | 72727 | 0 |
| ডা. আবদুর রহীম (দাঁড়িপাল্লা) | 63379 | 0 |
| সৈয়দ তৌহিদুল ইসলাম তুহিন (হাতপাখা) | 710 | 0 |
| মোঃ আতোয়ারুল ইসলাম (কোদাল) | 98 | 0 |
| মোঃ আব্দুর রউফ আকন্দ (মোটর সাইকেল) | 777 | 0 |
কিশোরগঞ্জ-১ ( আসন: ১৬২, মোট কেন্দ্র: 82 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 181, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম (ধানের শীষ) | (বিজয়ী প্রার্থী) 122946 | 0 |
| আলাল মিয়া (কাঁচি) | 0 | 0 |
| হেদায়াতুল্লাহ হাদী (রিকশা) | 99488 | 0 |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৩ ( আসন: ২৪৫, মোট কেন্দ্র: 192 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 77, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ খালেদ হোসেন মাহবুব (ধানের শীষ) | 82787 | 0 |
| আতাউল্লাহ (শাপলা কলি) | 23689 | 0 |
কুষ্টিয়া-২ ( আসন: ৭৬, মোট কেন্দ্র: 170 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 76, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মোঃ বাবুল আক্তার (চেয়ার) | 0 | 0 |
| রাগীব রউফ চৌধুরী (ধানের শীষ) | 63345 | 0 |
| মো. আব্দুল গফুর (দাঁড়িপাল্লা) | 86607 | 0 |
গাইবান্ধা-৫ ( আসন: ৩৩, মোট কেন্দ্র: 146 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 126, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
| মো. ফারুক আলম সরকার (ধানের শীষ) | 61525 | 0 |
| শামীম হায়দার পাটোয়ারী (লাঙ্গল) | 3102 | 0 |
| মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ (দাঁড়িপাল্লা) | 99378 | 0 |
| নাহিদুজ্জামান নিশাদ (হাঁস) | 33036 | 0 |
| মোঃ আজিজুল ইসলাম (হাতপাখা) | 1839 | 0 |
| হাসান মেহেদী বিদ্যুৎ (ঘোড়া) | 464 | 0 |
| মোছাঃ রাহেলা খাতুন (কাঁচি) | 217 | 0 |
| শ্রী নিরমল (কাস্তে) | 434 | 0 |
| এ এইচ এম গোলাম শহীদ রন্জু (মোটর সাইকেল) | 8266 | 0 |
কুষ্টিয়া-১ ( আসন: ৭৫, মোট কেন্দ্র: 135 || স্থানীয় সূত্রে কেন্দ্র গণনা: 123, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র গণনা: 0)
| প্রার্থী | স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত ভোট | নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|
